Производство фасадного декора и фасадной лепнины на заказ из
Стеклопластика, Стеклофибробетона, ППС с полимерным покрытием
Тел : +7 (495) 645-07-56 Заказать звонок
WhatsApp: +7(926) 006-44-00
Почта: soart-m@mail.ru Написать нам
Режим работы: Пон.- Пят: с 10.00 до 18.00 Выходной: Суббота, Воскресенье
Минимальная сумма заказа: 100 000 рублей
| Наименование показателей | Норма |
| Плотность стеклопластика (стеклокомпозита) | 1,1 г/см3 |
| Предел прочности материала: | |
| – при растяжении | 12,4 кгс/мм2 |
| – при изгибе | 11,2 кгс/мм2 |
| Температура размягчения по Вика | 80°С |
| Атмосферостойкость | 20 лет и более |
| Модуль упругости при растяжении | 17×102 кгс/мм2 |
| Модуль упругости при изгибе | 24×102 кгс/мм2 |
| Коэффициент Пуассона | 0,32 |
| Водопоглощение по массе | 1,6% |
| Ударная вязкость по Шарпи | 20 см/см2 |
| Условная светостойкость (изменение предела прочности на изгиб после облучения дозой 2×108 Дж/м2) | 10% |
| Коэффициент линейного теплового расширения в диапазоне +60°С – 50°С | 0,1% |
Рекомендуем посмотреть: